Statistiche Regionali
Censimenti regionali.
Statistiche per la Branca Lupetti e Coccinelle

Statistiche per la Branca Esploratori e Guide

Statistiche per la Branca Rover e Scolte

Statistiche per Capi ed Assistenti Ecclesiastici

Totale Ragazzi e Capi

Dati numerici
| BRANCA E/G | |||||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| BOLOGNA | 1014 | 942 | 896 | 902 | 906 | 887 | 858 | 833 | |||||||
| CESENA | 486 | 466 | 446 | 462 | 511 | 506 | 507 | 505 | |||||||
| FORLI | 651 | 646 | 642 | 625 | 589 | 571 | 580 | 587 | |||||||
| MODENA | 754 | 797 | 720 | 693 | 666 | 744 | 789 | 797 | |||||||
| PARMA | 496 | 493 | 474 | 457 | 504 | 514 | 533 | 517 | |||||||
| PIACENZA | 490 | 510 | 501 | 502 | 483 | 445 | 418 | 385 | |||||||
| RAVENNA | 868 | 842 | 775 | 756 | 705 | 736 | 717 | 724 | |||||||
| REGGIO EM. | 465 | 457 | 445 | 487 | 493 | 501 | 508 | 526 | |||||||
| RIMINI | 975 | 925 | 910 | 847 | 816 | 827 | 820 | 813 | |||||||
| CARPI | 538 | 536 | 542 | 543 | 522 | 564 | 571 | 557 | |||||||
| FERRARA | 255 | 216 | 174 | 175 | 172 | 191 | 238 | 242 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| totale E/G | 6992 | 6830 | 6525 | 6449 | 6367 | 6486 | 6539 | 6486 | |||||||
| BRANCA R/S | |||||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| BOLOGNA | 629 | 618 | 592 | 590 | 552 | 567 | 553 | 539 | |||||||
| CESENA | 277 | 257 | 259 | 274 | 239 | 250 | 265 | 262 | |||||||
| FORLI | 335 | 316 | 315 | 313 | 291 | 276 | 301 | 285 | |||||||
| MODENA | 359 | 374 | 393 | 406 | 465 | 453 | 448 | 481 | |||||||
| PARMA | 277 | 263 | 240 | 269 | 250 | 260 | 244 | 270 | |||||||
| PIACENZA | 222 | 205 | 246 | 250 | 241 | 234 | 235 | 195 | |||||||
| RAVENNA | 378 | 374 | 404 | 394 | 412 | 395 | 385 | 356 | |||||||
| REGGIO EM. | 254 | 263 | 283 | 251 | 242 | 244 | 234 | 223 | |||||||
| RIMINI | 446 | 473 | 451 | 441 | 430 | 416 | 413 | 421 | |||||||
| CARPI | 292 | 297 | 274 | 278 | 265 | 263 | 237 | 253 | |||||||
| FERRARA | 104 | 124 | 122 | 133 | 136 | 128 | 117 | 110 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| totale R/S | 3573 | 3564 | 3579 | 3599 | 3523 | 3486 | 3432 | 3395 | |||||||
| CAPI ed AE | |||||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| BOLOGNA | 520 | 508 | 479 | 501 | 490 | 492 | 475 | 493 | |||||||
| CESENA | 280 | 274 | 267 | 248 | 245 | 248 | 252 | 245 | |||||||
| FORLI | 360 | 379 | 385 | 379 | 364 | 375 | 388 | 369 | |||||||
| MODENA | 391 | 417 | 418 | 418 | 463 | 472 | 455 | 461 | |||||||
| PARMA | 339 | 352 | 352 | 340 | 339 | 339 | 331 | 337 | |||||||
| PIACENZA | 257 | 267 | 259 | 247 | 249 | 245 | 216 | 216 | |||||||
| RAVENNA | 406 | 410 | 411 | 403 | 405 | 404 | 422 | 431 | |||||||
| REGGIO EM. | 268 | 253 | 246 | 235 | 243 | 249 | 252 | 244 | |||||||
| RIMINI | 447 | 454 | 476 | 472 | 467 | 441 | 454 | 452 | |||||||
| CARPI | 274 | 282 | 277 | 281 | 307 | 309 | 283 | 287 | |||||||
| FERRARA | 124 | 130 | 121 | 128 | 131 | 134 | 149 | 148 | |||||||
| Com. Regionale | 10 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 20 | |||||||
| totale CAPI ed AE | 3676 | 3734 | 3702 | 3665 | 3720 | 3727 | 3699 | 3703 | |||||||
| REGIONE EM. ROMAGNA | |||||||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| TOT. REGIONE ragazzi | 15997 | 16336 | 16752 | 16786 | 17023 | 17108 | 17343 | 17180 | 16941 | 16701 | 16429 | 16672 | 16752 | 16802 | |
| TOT. REGIONE capi + ae | 2970 | 3158 | 3294 | 3451 | 3562 | 3588 | 3676 | 3734 | 3702 | 3665 | 3720 | 3727 | 3699 | 3703 | |
| totale complessivo | 18967 | 19494 | 20046 | 20237 | 20585 | 20696 | 21019 | 20914 | 20643 | 20366 | 20149 | 20399 | 20451 | 20505 |
Scarica qui il foglio di calcolo contenente i dati ed i grafici